Onze cooperativas brasileiras estão na lista das maiores empresas do Brasil
Brasília (19/9) – A excelência nos processos de gestão das cooperativas tem sido cada vez mais reconhecida por quem entende do assunto. Neste mês, a revista especial “As melhores da Dinheiro” lista onze cooperativas entre as mil maiores empresas do Brasil, segundo seis critérios: gestão financeira, governança corporativa, responsabilidade social, recursos humanos, inovação e qualidade.
Ao lado de grandes nomes como Banco do Brasil (avaliada como a empresa do ano), Embraer, Itau, Ambev e Embratel, estão as seguintes cooperativas, de acordo com os dados publicados pela revista IstoÉ Dinheiro.
Posição no Ranking | Nome da cooperativa |
| Ingressos e receitas 2013 (Em R$ milhões) | Ingressos e receitas 2012 (Em R$ milhões) | Variação em % |
|
80 | COAMO | PR | 7.779,5 | 6.727,3 | 15,6 | AGRO |
111 | AURORA ALIMENTOS | SC | 5.131,3 | 4.155,8 | 23,5 | AGRO |
136 | C.VALE | PR | 4.113,7 | 3.268,5 | 25,9 | AGRO |
164 | UNIMED - RIO | RJ | 3.526,4 | 2.821,5 | 25 | SAÚDE |
207 | COCAMAR | PR | 2.531,1 | 2.252,8 | 12,4 | AGRO |
258 | COPACOL | PR | 1.964,8 | 1.528,2 | 28,6 | AGRO |
264 | COOP | SP | 1.858,6 | 1.640,6 | 13,3 | Consumo |
278 | COOPERALFA | SC | 1.729,9 | 1.417,6 | 22 | AGRO |
532 | COPERCAMPOS | SC | 717,9 | 593,3 | 21 | AGRO |
534 | COOPERCARGA | SC | 716,7 | 586,2 | 22,3 | Transporte |
592 | UNIMED CUIABA | MT | 594,7 | 493,0 | 20,6 | SAÚDE |
Fonte: “As melhores da Dinheiro”